| PELAN PERSARAAN RM 6.50 SEHARI | |||
|
|
|
|
|
| SIMPANAN | TAHUN | PAMPASAN | |
| | SIMPANAN | PULANGAN | GAJI BULANAN RM3,500
INSURAN PERCUMA (LUMPUH/KEMATIAN)
RM 100,000
|
| | | ||
| | ISLAMIC FUND | ||
| | RESTU DAN SEJATI | ||
| |
| | |
| SETAHUN | 15 THN | RM33,600 | |
| RM2,400 | | | |
| |
| | |
| | 20 THN | RM54,400 | |
| | | | |
| |
| | |
| 6 BULAN | 25 THN | RM72,800 | |
| RM1,200 | | | |
| |
| | |
| | 30THN | RM76,400 | |
| | | | |
| | REKOD PULANGAN | ||
| SEBULAN | 2007 | 32% | |
| RM200 | 2006 | 25% | |
| | 2005 | 5% | |
| | 2004 | 9% | |
| | 2003 | 34% | |
| JUMLAH PELABURAN 25 THN | RM60,000.00 | ||
| | | |
|
| ANGGARAN PULANGAN 9% | RM73,586.06 | ||
| | | |
|
| ANGGARAN PULANGAN 15% | RM314,657.89 | ||
HANYA UNTUK ILTERASI SAHAJA
| PELAN PERSARAAN RM 10.00 SEHARI |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| SIMPANAN | TAHUN | PAMPASAN |
| ||||
| | SIMPANAN | PULANGAN | GAJI BULANAN RM3,500
INSURAN PERCUMA (LUMPUH/KEMATIAN)
RM 200,000
|
| |||
| | |
| |||||
| | ISLAMIC FUND |
| |||||
| | RESTU DAN SEJATI |
| |||||
| |
| |
| ||||
| SETAHUN | 15 THN | RM51,600 |
| ||||
| RM3,600 | | |
| ||||
| |
| |
| ||||
| | 20 THN | RM83,040 |
| ||||
| | | |
| ||||
| |
| |
| ||||
| 6 BULAN | 25 THN | RM110,240 |
| ||||
| RM1,800 | | |
| ||||
| |
| |
| ||||
| | 30THN | RM142,240 |
| ||||
| | | |
| ||||
| | REKOD PULANGAN |
| |||||
| SEBULAN | 2007 | 32% |
| ||||
| RM300 | 2006 | 25% |
| ||||
| | 2005 | 5% |
| ||||
| | 2004 | 9% |
| ||||
| | 2003 | 34% |
| ||||
| JUMLAH PELABURAN 25 THN | RM90,000.00 |
| |||||
| | | |
|
|
|
| |
| ANGGARAN PULANGAN 9% | RM110,240.00 |
| |||||
| | | |
|
|
|
| |
| ANGGARAN PULANGAN 15% | RM364,000.00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HANYA UNTUK ILTERASI SAHAJA
| PELAN PERSARAAN RM 5.00 SEHARI |
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
| SIMPANAN | TAHUN | PAMPASAN |
| |||
| | SIMPANAN | PULANGAN | RM3,500
INSURAN PERCUMA (LUMPUH/KEMATIAN)
RM 100,000
|
| ||
| | |
| ||||
| | ISLAMIC FUND |
| ||||
| | RESTU DAN SEJATI |
| ||||
| |
| |
| |||
| SETAHUN | 15 THN | RM27,600 |
| |||
| RM1,800 | | |
| |||
| |
| |
| |||
| | 20 THN | RM44,480 |
| |||
| | | |
| |||
| |
| |
| |||
| 6 BULAN | 25 THN | RM59,360 |
| |||
| RM900 | | |
| |||
| |
| |
| |||
| | 30THN | RM76,400 |
| |||
| | | |
| |||
| | REKOD PULANGAN |
| ||||
| SEBULAN | 2007 | 32% |
| |||
| RM150 | 2006 | 25% |
| |||
| | 2005 | 5% |
| |||
| | 2004 | 9% |
| |||
| | 2003 | 34% |
| |||
| JUMLAH PELABURAN 25 THN | RM45,000.00 |
| ||||
| | | |
|
|
| |
| ANGGARAN PULANGAN 9% | RM59,360.00 |
| ||||
| | | |
|
|
| |
| ANGGARAN PULANGAN 15% | RM181,914.40 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
HANYA UNTUK ILTERASI SAHAJA
